Træningstider | |||||
Dag | Hold | Start | Slut | Alderskrav | Bæltekrav |
Mandag |
Børn begynder | 17:00 | 18:15 | 7-10 år | Hvid og gul |
Mandag | Børn øvet | 18:15 | 19:30 | 7-14 år | Grøn + |
Mandag | Voksne | 19:30 | 21:00 | 15 år + | Ingen |
Tirsdag | Børn begynder | 17:00 | 18:15 | 7-10 år | Hvid og gul |
Tirsdag | Junior | 18:15 | 19:30 | 11-14 år | Ingen |
Tirsdag | Teknik | 19:30 | 21:00 | ingen | Grøn + |
Onsdag | Børn øvet | 17:00 | 18:15 | 7-14 år | Grøn + |
Onsdag | Junior | 18:15 | 19:30 | 11-14 år | Ingen |
Torsdag | Børn begynder | 17:00 | 18:15 | 7-10 år | Hvid og gul |
Torsdag | Junior | 18:15 | 19:30 | 11-14 år | Ingen |
Torsdag | Voksne | 19:30 | 21:00 | 15 år + | Ingen |
Lørdag | Kamptræning | 10:00 | 11:30 | ingen | Gul + |
Lørdag | Sortbælte træning | 11:30 | 13:00 | Ingen | 1.Dan + |
Søndag | Tumling | 10:00 | 11:00 | 5-6 år | Ingen |
Søndag | Grundteknik Blå+ | 11:00 | 12:15 | Ingen | Blå + |
***Begge krav skal opfyldes for at kunne deltage i træningen
- Hvis du har spørgsmål vedrørende vores træninger, kan du altid kontakte os på mail, facebook eller finde en instruktør i klubben.